Kolpingove družine škofije Celje
Ime KD | Župnija | Predsednik | Duhovni vodja | Št. članov | Datum ust. | |
1. | Sv. Križ Rogaška Slatina | Rogaška Slatina | KD v mirovanju | Jože Vehovar (2010) | 18 | 12.12.1999 |
2. | Sv.Mihael Pišece | Pišece | KD v mirovanju | Jože Turk (2011) | 55 | 28.03.2001 |
3. | Lurška Marija Brestanica | Brestanica | KD v mirovanju | Janez Špes | 12 | 17.01.2004 |
4. | Sv. Lovrenc Bizeljsko | Bizeljsko | Peter Stermeski | Vladimir Leskovar | 14 | 16.09.2004 |
5. | Sv. Lenart Nova Cerkev | Nova Cerkev | KD v mirovanju | Alojz Vicman | 12 | 19.09.2004 |
6. | Sv. Danijel Celje | Celje - sv. Danijel | KD v mirovanju | Marjan Jezernik | 8 | 28.09.2004 |
7. | Sv Peter in Pavel Vitanje | Vitanje | KD v mirovanju |
Alojz Vicman (župr. 2011) |
32 | 09.01.2005 |
8. | Sv. Pavel Artiče* | Artiče | KD v mirovanju | Matej Užmah (Dobova - 2011) | 18 | 25.11.2006 |
* KD s statusom pravne osebe
Datum stanja članstva je 23.09.2014